
1GE Ethernet Port Terminal Jaringan Optik F601 FTTH ZTE Modem Router
Kontak Person : Anna
Nomor telepon : +852 68416561
Ada apa : +85268416561
Kuantitas min Order : | 50 PCS | Harga : | Negociatable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kardus | Waktu pengiriman : | 7-15days |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 10000 pcs/minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | ZTE |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ROHS Anatel | Nomor model: | ZTE F660 V6.0 |
Informasi Detail |
|||
Model Pelabuhan: | 4FE+2TEL | Ketik Versi: | GPON |
---|---|---|---|
Bobot: | 120 | Dimensi (T x L x T): | 100X100X10CM |
Chipset: | Hisilikon | Firmware: | Firmware Bahasa Inggris |
Suhu Operasional: | 0 °C hingga +40 °C | Kelembaban Operasi: | 5% RH hingga 95% RH (tanpa kondensasi) |
Masukan Adaptor Daya: | 100 V hingga 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | Catu Daya Sistem: | 11 V hingga 14 V DC, 1,5 A |
Konektor optik: | SC/APC SC/UPC | Indikator: | Daya/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
Sumber Daya listrik: | Daya UE / Daya AS / Daya INGGRIS opsional | ||
Cahaya Tinggi: | 4FE 2TEL ZTE GPON ONU,F660 V6.0 ZTE GPON ONU,FTTH FIBER ONU ONT ROUTER |
Deskripsi Produk
ZTE F660 V6.0 4FE+2TEL SUARA ONU ONT ROUTER FTTH FIBER
Parameter Produk GPON ONU F660 (V6.0)
Dimensi (P x L x T) | 240 mm x 200 mm x 58 mm |
Pelabuhan | 2POTS+4FE+1USB |
Konsumsi daya rata-rata | 11 W |
Lingkungan operasi | Suhu: -5 ~ 45 |
Kelembaban | 5%–95%, tanpa kondensasi |
Catu daya: Input adaptort | 100–240 V AC, 50–60Hz |
Keluaran adaptort | 12 V DC, 1 A |
Bobot |
Sekitar 700g (termasuk adaptor daya) |
Masukkan Pesan Anda