
ZTE GTGH C+ C++ 16port GPON Card Untuk C330 C320 OLT FTTH pon Service board
Kontak Person : Anna
Nomor telepon : +852 68416561
Ada apa : +85268416561
Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | 800US$-2500us$ |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | kardus | Waktu pengiriman : | 5-8 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran : | T/T | Menyediakan kemampuan : | 10 pcs/minggu |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | HUAWEI |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE ROSH | Nomor model: | MA5680T |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | HUAWEI OLT 5680T | Jenis: | GPOn EPON OLT |
---|---|---|---|
Aplikasi: | FTTH FTTX | Jarak transmisi: | 20km |
Sumber Daya listrik: | 48V 50A | Warna: | Hitam |
Cahaya Tinggi: | Versi bahasa Inggris HUAWEI GPON OLT,MA5680T HUAWEI GPON OLT,10GE uplink MA5680T HUAWEI OLT |
Deskripsi Produk
Sebagai OLT agregasi pertama di industri, SmartAX MA5680T mengintegrasikan fungsi agregasi dan switching, menyediakan akses GPON dan Ethernet P2P berkepadatan tinggi, port GE/10GE yang melimpah, jam presisi tinggi, dan kapasitas platform yang kuat, memberikan suara dasar, tinggi -Internet berkecepatan tinggi, video lancar, TDM stabil, dan layanan jalur pribadi Ethernet, yang dapat meningkatkan keandalan jaringan, mengurangi investasi dalam pembangunan jaringan, dan mengurangi biaya O&M.
Parameter Produk
Model nomor. | MA5680T | MA5683T | MA5608T |
Dimensi | 490*275.8*447.2mm | 442*283.2*263mm | 442*233.5*88mm |
Kelembaban | 5%~95% (tanpa kondensasi) | 5%~95% (tanpa kondensasi) | 5%~95% (tanpa kondensasi) |
Lingkungan operasi | -25℃~+55 | -40℃~+65 | -40℃~+65 |
Parameter Catu Daya |
-masukan DC 48V
|
-masukan DC 48V
|
-masukan DC 48V
Mendukung perlindungan daya ganda
Mendukung input AC 220V / 110V |
Rentang tegangan kerja | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V | -38.4V~-72V |
Kapasitas Pertukaran Backplane | 3.2Tbit/s | 1.5Tbit/s | 720Gbit/s |
Kapasitas Pertukaran Papan Kontrol | 1920 Gbit/dtk | 960Gbit/dtk | 512Gbit/dtk |
Kapasitas Akses | 128*10G EPON 64*10G GPON 128*EPON 256 * GPON 768*GE |
48*10G EPON 24*10G GPON 48*EPON 96 * GPON 288*GE |
16*10G EPON 8*10G GPON 16*EPON 32 * GPON 96*GE |
Jenis Akses |
Antarmuka hulu: optik 10GE, optik/listrik GE Port optik P2P FE, port optik P2P GE, antarmuka optik Ethernet |
||
Kinerja Sistem |
Penerusan kecepatan kawat Layer 2 / Layer 3 |
Masukkan Pesan Anda