ZTE GTGH C+ C++ 16port GPON Card Untuk C330 C320 OLT FTTH pon Service board
Kontak Person : Anna
Nomor telepon : +852 68416561
Ada apa : +85268416561
| Kuantitas min Order : | 1 buah | Harga : | 100us$-1200us$ |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | kardus | Waktu pengiriman : | 5-8 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | T/T, Western Union | Menyediakan kemampuan : | 100 pcs/bulan |
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | huawei |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ce rosh | Nomor model: | gpfd |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | kartu garis gpfd C+ | Jenis: | papan gpon |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | 5680t 5683t 5608t | Sumber Daya listrik: | 48V |
| panjang gelombang: | RX 1310nm, TX 1490nm, | Modus Pon: | GPON |
| Menyoroti: | 48v kartu antarmuka GPON,papan gpon GPFD Line Card,kartu antarmuka HUAWEI OLT GPON |
||
Deskripsi Produk
Papan GPON Kartu Garis GPFD dengan B + C + C + + SFP Modul Untuk HUAWEI MA5608T MA5680T MA5683T H803GPFD H805GPFD H806GPFD
GPFD adalah kartu antarmuka GPON dari Huawei OLT, Papan Antarmuka GPON OLT 16-port GPFD bekerja sama dengan terminal jaringan optik (ONT) untuk menyediakan layanan akses GPON, setiap GPFD maksimum dapat menghubungkan 16*128 pelanggan GPON.
Kartu Garis Papan Layanan Huawei GPFD adalah papan antarmuka GPON OLT 16-port dengan modul B + C + dan C ++ SFP untuk Huawei SmartAx MA5608T MA5683T MA5680T
GPFD Memiliki versi yang berbeda H805GPFD / H806GPFD dengan modul B+ atau C+ SFP.Kami Memiliki Huawei GPFD dalam stok, dan dapat mengirim ke seluruh dunia.
![]()
| Merek | Huawei |
| Model | GPFD |
| Pelabuhan GPON | Pelabuhan 16-GPON |
| Jenis | Modul C+ : Modul optik dua arah satu serat, kelas C+ |
| Panjang Gelombang Operasi | Tx: 1490 nm, Rx: 1310 nm |
| Jenis Enkapsulasi | SFP |
| Tarif Pelabuhan | Tx: 2,49 Gbit/dtk, Rx: 1,24 Gbit/dtk |
| Daya Optik Keluaran Minimum | Modul C+ : 3.00 dBm |
| Daya Optik Output Maksimum | Modul C+ : 7.00 dBm |
| Sensitivitas Penerima Maksimum | Modul C+ : -32.00 dBm |
| Jenis Konektor Optik | SC/PC |
| Jenis Serat Optik | Mode tunggal |
| Mencapai | 20.00 km |
| Kelebihan Daya Optik | Modul C+ : -12.0 dBm |
| Rasio Kepunahan | 8,2 dB |
| Dimensi (P x L x T) | 22,86 mm x 237,00 mm x 395,40 mm |
| Konsumsi daya | H802GPFD : Statis: 45 W, Maksimum: 73 W |
| H803GPFD : Statis: 39 W, Maksimum: 61 W | |
| H805GPFD : Statis: 26 W, Maksimum: 50 W | |
| Ukuran Bingkai Maksimum | 2004 byte |
| Suhu Operasional | -25°C hingga +65°C |
Ikhtisar GPFD
Masukkan Pesan Anda