
ZTE GTGH C+ C++ 16port GPON Card Untuk C330 C320 OLT FTTH pon Service board
Kontak Person : Anna
Nomor telepon : +852 68416561
Ada apa : +85268416561
Informasi Detail |
|||
Model nomor.: | GPBD | Berlaku untuk: | Huawei Olt |
---|---|---|---|
Merek dagang: | HONGKING | Paket Transportasi: | kardus |
Spesifikasi: | Papan layanan GPBD | Asal: | Cina |
Kode HS: | 8517622100 | Pelabuhan: | Shenzhen, Cina |
Pemakaian: | Dewan Bisnis Olt Pon | Tipe: | Wired |
Jaringan Dukungan: | Ethernet | Konten informasi: | Data |
Sertifikasi: | CE, ISO, RoHS | Kondisi: | Baru |
Deskripsi Produk
spesifikasi | H805GPBD H806GPBD H807GPBD | H807GPFD | H807GPBH |
Jumlah antarmuka | 8 | 16 | 8 |
Rasio pemisahan (Kelas B+) | 1:64 | 1:64 | 1:64 |
Rasio pemisahan (Kelas C+ / Kelas C++) | 1:12 | 1:12 | 1:12 |
D-CMTS | × | × | × |
Pembentukan lalu lintas | √ | √ | √ |
Pengujian kinerja saluran optik | √ | √ | √ |
Deteksi RSS, kontrol lampu modul optik | √ | √ | √ |
Batas kecepatan berdasarkan granularitas ONU | √ | √ | √ |
grup mobil | √ | √ | √ |
Penyelidikan suhu dan alarm suhu tinggi | √ | √ | √ |
Shutdown otomatis suhu tinggi | √ | √ | √ |
Jarak jalur optik maksimum buruk (km) | 20 | 40 | 40 |
Jumlah lalu lintas maksimum yang didukung setiap papan (pc) | 8184 | 16368 | 8184 |
Jumlah alamat MAC yang didukung oleh setiap papan | 32768 | 32768 | 32768 |
Broadband berbasis DBA berdasarkan port tunggal (kbps) | 1238784 | 1238784 | 1238784 |
Jumlah T-CONT yang didukung oleh setiap port GPON | 1024 | 1024 | 1024 |
Turunkan fungsi FEC | √ | √ | √ |
Fungsi FEC naikEC | √ | √ | √ |
Deteksi ONT nakal | √ | √ | √ |
Jumlah maksimum ONT per port GPON | 128 | 128 | 128 |
Jumlah port GEM yang didukung oleh setiap papan | 8192 | 16384 | 8192 |
Jumlah port GEM yang didukung oleh setiap antarmuka GPON | 3872 | 3872 | 3872 |
Jumlah maksimum aliran bisnis per Pelabuhan GEM | 8184 | 8184 | 8184 |
HQoS (4 lapisan) | × | √ | √ |
Bingkai Jumbo 9K | H805GPBD: × H806GPBD : × H807GPBD: | √ | √ |
Port GPON mendukung anggaran daya optik | KELAS B+: 28.5dB, Paling Banyak Digunakan | ||
KELAS C +: 32dB, transmisi jarak jauh | |||
KELAS C+: 35dB | |||
Bandwidth minimum setiap T-CONT | Mode Penundaan Broadband Minimum: 1Mbps | ||
Pola penggunaan broadband maksimum: 128kbps |
Nama Papan | Konsumsi daya | Maks.Panjang bingkai |
H805GPBD | Statis: 43W;Maks.: 49W | •V800R011C00 dan versi sebelumnya: 2000 byte |
•V800R011C00 dan versi yang lebih baru: 2000 byte | ||
H806GPBD | Statis: 32W;Maks.: 46W | 2004 byte |
H807GPBD | Statis: 25W;Maks.: 38W | 2004 byte |
![]() |
Masukkan Pesan Anda